お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > ジャガーの中古車 > XJ-Sクーペの中古車 > XJ-Sクーペ・京都府の中古車 > XJ-Sクーペ XJ-S4.0・京都府の中古車詳細
ジャガー XJ-Sクーペ (京都府) 中古車詳細
| 本体価格(税込) | 180.0万円 | 排気量 | 4000cc | ボディタイプ | クーペ |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | - | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 4名 |
| 走行距離 | 8.6万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 1992(H4) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | ○ |
| 色 | 深銀M | ハンドル | 右 | ドア数 | 2 |
| 車台末尾番号 | 781 | ミッション | フロア4AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検付※貨物など一部車両は12ヶ月点検 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:1,500km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 3ヶ月1500キロ |
| パワステ | ○ | 本革シート | ○ | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | ○ | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/-/- |
| CD / MD | -/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | - | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | ○ | ローダウン | - |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
ジャガー XJ-Sクーペの中古車 (京都府):詳細情報/カーセンサーnet