レクサス LSハイブリッド 600h バージョンU Iパッケージ 4WD HDDマルチ (ブラック)
純正HDDマルチ/黒革エアシート/SR/地デジ/Mレビ/Pトラ/プリクラSShttp://www.nanki-auto.jp
- 本体価格
(税込) - 769.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > レクサスの中古車 > LSハイブリッドの中古車 > LSハイブリッド・大阪府の中古車 > LSハイブリッド 600h バージョンU Iパッケージ 4WD HDDマルチ・大阪府の中古車詳細
レクサス LSハイブリッド (大阪府) 中古車詳細
純正HDDマルチ/黒革エアシート/SR/地デジ/Mレビ/Pトラ/プリクラSShttp://www.nanki-auto.jp
| 本体価格(税込) | 769.0万円 | 排気量 | 5000cc | ボディタイプ | セダン |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額 | - | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 1.3万km | エンジン種別 | ハイブリッド | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2010(H22) | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | - |
| 色 | 黒 | ハンドル | 右 | ドア数 | 4 |
| 車台末尾番号 | 063 | ミッション | フロアMTモード付CVT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期限:2015年8月 保証距離:無制限 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| 修復歴 | あり | 車検 | 2013(H25)年8月 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | ○ | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| パワステ | ○ | 本革シート | ○ | サンルーフ・ ガラスルーフ |
○ |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | ○ | ディスチャージド ランプ |
○ |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | ○ |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
| CD / MD | CD/MD | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | HDD/フルセグ | ウォークスルー | - | ESC | ○ |
| バックモニター | ○ | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | ○ | ローダウン | - |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
ナンキオート 本店とその系列販売店の中で、同じ中古車をピックアップしています。(現在、2台の在庫があります!)
レクサス LSハイブリッドの中古車 (大阪府):詳細情報/カーセンサーnet