アウディ TTロードスター 1.8T クワトロ 4WD ドレスアップ車 (グリーンM)
とても状態の良い車で、内外装共にきれいです。おしゃれに決まってますビルシュタイン車高調、18インチアルミ、マフラー、バケットシート、Fバンパー加工他改造多数!!
- 本体価格
(税込) - 175.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > アウディの中古車 > TTロードスターの中古車 > TTロードスター・京都府の中古車 > TTロードスター 1.8T クワトロ 4WD ドレスアップ車・京都府の中古車詳細
アウディ TTロードスター (京都府) 中古車詳細
とても状態の良い車で、内外装共にきれいです。おしゃれに決まってますビルシュタイン車高調、18インチアルミ、マフラー、バケットシート、Fバンパー加工他改造多数!!
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 175.0万円 | 排気量 | 1800cc | ボディタイプ | オープン |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 200.4万円 | 過給器設定モデル | ○ | 乗車定員 | 2名 |
| 走行距離 | 5.3万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2000(H12) | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | ○ |
| 色 | 緑 | ハンドル | 左 | ドア数 | 2 |
| 車台末尾番号 | 875 | ミッション | フロア6MT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備別 費用:220,000円 当店で請負います。費用は諸費用に含まれます。 車検、車両整備、消耗品交換等 |
|---|---|
| 保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
| 修復歴 | あり | 車検 | 車検整備別 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | ○ |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
○ |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | ○ |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | -/助手席/サイド |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | ○ |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | -[基] | ローダウン | ○ |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。
上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
| 基本プラン | Aプラン | - | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | ★★★新品ETCセットアッププラン★★★ | - |
| 支払総額(税込) | 200.4万円 | 201.9万円 | - |
| ※内: 諸費用 | 25.4万円 | 26.9万円 | - |
| ※内: 本体価格 | 175.0万円 | 175.0万円 | - |
| ETC | - | ○ | - |
|---|---|---|---|
| 補足 | - | 新品ETCの取り付け工賃含み&セットアップも致します。 | - |
気軽にお問い合わせしてね!
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「23019」をご入力ください。
クーポンは、上の「お店の地図を見る」
またはQRコードからGETできます。
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
TTロードスター 1.8T クワトロ 4WD ドレスアップ車
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「23019」をご入力ください。
アウディ TTロードスターの中古車 (京都府):詳細情報/カーセンサーnet