シトロエン CX CX 25 パラス IE シリーズI automatiqe (シルバー)
ボビンメーター、シリーズIのCXです。機関状態良好。前席シート、ドアトリム張替え済み。 展示場所:高田工場ショールーム
- 本体価格
(税込) - 158.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > シトロエンの中古車 > CXの中古車 > CX・奈良県の中古車 > CX CX 25 パラス IE シリーズI automatiqe・奈良県の中古車詳細
シトロエン CX (奈良県) 中古車詳細
ボビンメーター、シリーズIのCXです。機関状態良好。前席シート、ドアトリム張替え済み。 展示場所:高田工場ショールーム
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 158.0万円 | 排気量 | 2490cc | ボディタイプ | セダン |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 176.4万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 3.8万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 1985(S60) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | ○ |
| 色 | 銀 | ハンドル | 左 | ドア数 | 4 |
| 車台末尾番号 | 692 | ミッション | フロア3AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検付※貨物など一部車両は12ヶ月点検 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| 修復歴 | なし | 車検 | 車検整備付 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | -/-/- |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | - |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | - | アルミホイール | - | ||
| ETC | -[基] | ローダウン | - |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。
上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
| 基本プラン | Aプラン | Bプラン | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | ETC付プラン | ボディガラスコーティング中型 |
| 支払総額(税込) | 176.4万円 | 178.7万円 | 183.2万円 |
| ※内: 諸費用 | 18.4万円 | 20.7万円 | 25.2万円 |
| ※内: 本体価格 | 158.0万円 | 158.0万円 | 158.0万円 |
| ETC | - | ○ | - |
|---|---|---|---|
| その他 装備・サービス |
- | - | ガラスコーティング |
| 補足 | - | パナソニック製セパレート型、音声お知らせ付です。 | 耐久性の高いガラス樹脂系コーティングです。 |
気軽にお問い合わせしてね!
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「12081」をご入力ください。
CX CX 25 パラス IE シリーズI automatiqe
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「12081」をご入力ください。
シトロエン CXの中古車 (奈良県):詳細情報/カーセンサーnet