スマート フォーフォー 1.5 (メロングリーン)
D車・右H・W-SRSエアB・ABS・キーレス・CD・純正AW・取説・保証書・国内スマート販売シェアNO.1!スマートを知り尽くしたアドバイスが充実!
- 本体価格
(税込) - 96.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > スマートの中古車 > フォーフォーの中古車 > フォーフォー・鹿児島県の中古車 > フォーフォー 1.5・鹿児島県の中古車詳細
スマート フォーフォー (鹿児島県) 中古車詳細
D車・右H・W-SRSエアB・ABS・キーレス・CD・純正AW・取説・保証書・国内スマート販売シェアNO.1!スマートを知り尽くしたアドバイスが充実!
| 本体価格(税込) | 96.0万円 | 排気量 | 1500cc | ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 108万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 5名 |
| 走行距離 | 1.4万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2006(H18) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | ○ |
| 色 | 緑 | ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
| 車台末尾番号 | 652 | ミッション | フロアMTモード付6AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 自社工場にて、エンジンオイル・オイルエレメント・エアーフィルター・ATF・ブレーキオイル・クラッチリセットを全て納車前点検にて交換いたします。 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| 修復歴 | なし | 車検 | 2014(H26)年5月 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | ○ | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | ○ |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
○ |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | ○ |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | ○ |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | - | ローダウン | - |
クーポンは、上の「お店の地図を見る」
またはQRコードからGETできます。
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
スマート フォーフォーの中古車 (鹿児島県):詳細情報/カーセンサーnet