お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > 三菱の中古車 > eKワゴンの中古車 > eKワゴン・福島県の中古車 > eKワゴン 660 MX 4WD・福島県の中古車詳細
三菱 eKワゴン (福島県) 中古車詳細
[基]は基本プランの情報です。他のプランの情報は「プラン内容」をご覧ください
| 本体価格(税込) | 106.0万円 | 排気量 | 660cc | ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 115.3万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 4名 |
| 走行距離 | 3km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 2011(H23) | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | - |
| 色 | 黒 | ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
| 車台末尾番号 | 047 | ミッション | インパネ4AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 |
|---|---|
| 保証 | 保証付 保証期間:5年 保証距離:100,000km 保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
| 修復歴 | なし | 車検 | 2014(H26)年12月 | リサイクル料 | リ済別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | ○ | 禁煙車 | - |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | - |
| カーナビ / TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | - |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | - | ||
| ETC | - | ローダウン | - |
※各プランで設定が異なる項目をまとめています。
上記「基本情報」「状態」「装備仕様」等もご確認ください。
| 基本プラン | Aプラン | - | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | 安心JAF入会プラン | - |
| 支払総額(税込) | 115.3万円 | 115.9万円 | - |
| ※内: 諸費用 | 9.3万円 | 9.9万円 | - |
| ※内: 本体価格 | 106.0万円 | 106.0万円 | - |
| 補足 | - | JAF会員は、24時間・全国ネットで、ロードサービスを受けられます。 「バッテリー上がり」などでお困りの際もJAF会員なら安心また、会員優待施設も充実しております。(詳しくははJAFホームページをご覧下さい) | - |
|---|
気軽にお問い合わせしてね!
0120-939-692(携帯・PHS可)
音声案内に従い店舗番号「10857」をご入力ください。
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
三菱 eKワゴンの中古車 (福島県):詳細情報/カーセンサーnet