ジャガー XJ-Sクーペ XJ-S4.0 リミテッド (グリーン)
HDDナビ HIDヘッドライト ディーラー車ローン実質金利3.9% 84回まで 支払総額80万円
- 本体価格
(税込) - 59.0万円
- 価格見直し情報メールを受け取る
お得・納得!中古車探し
![]()
中古車トップ > 中古車メーカー一覧 > ジャガーの中古車 > XJ-Sクーペの中古車 > XJ-Sクーペ・埼玉県の中古車 > XJ-Sクーペ XJ-S4.0 リミテッド・埼玉県の中古車詳細
ジャガー XJ-Sクーペ (埼玉県) 中古車詳細
HDDナビ HIDヘッドライト ディーラー車ローン実質金利3.9% 84回まで 支払総額80万円
| 本体価格(税込) | 59.0万円 | 排気量 | 4000cc | ボディタイプ | クーペ |
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額(税込) | 80万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 4名 |
| 走行距離 | 10.4万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
| 年式(初度登録年) | 1995(H7) | 駆動方式 | 2WD | 正規輸入車 | ○ |
| 色 | 緑 | ハンドル | 右 | ドア数 | 2 |
| 車台末尾番号 | 201 | ミッション | フロア4AT | スライドドア | - |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 自社認証工場にて整備後ご納車させていただきます!! |
|---|---|
| 保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
| 修復歴 | なし | 車検 | 2013(H25)年5月 | リサイクル料 | リ済込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
| 登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
| パワステ | ○ | 本革シート | - | サンルーフ・ ガラスルーフ |
- |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | 電動シート | ○ | ディスチャージド ランプ |
○ |
| エアコン | ○ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
| Wエアコン | - | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
| CD / MD | CD/- | 3列シート | - | ABS | ○ |
| カーナビ / TV | HDD/フルセグ | ウォークスルー | - | ESC | ○ |
| バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
| キーレス | ○ | アルミホイール | ○ | ||
| ETC | ○ | ローダウン | - |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
ジャガー XJ-Sクーペの中古車 (埼玉県):詳細情報/カーセンサーnet