全長×全幅×全高 (mm) | 4205×1800×1250 | 車両重量 | 1120 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2420 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | MR | ミッション | AT | ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.8 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 32.6 kg・m / 2000 rpm | 最高出力 | 252 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年01月~22年01月 | 849万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 849万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | AT | 左 | 詳細を見る |
20年11月~20年12月 | 835.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 835.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 1798 | MR | AT | 左 | 詳細を見る |
投稿日2022年3月11日