全長×全幅×全高 (mm) | 4850×1954×1399 他 | 車両重量 | 2414~2550 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2745~2851 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 71.4~91.8 kg・m / 1700~5500 rpm | 最高出力 | 575~635 ps / 6000~6100 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年10月~21年03月 | 2999.7万円 | 4 | 2 | - km/L | 5950 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2999.7万円 | 4 | 2 | - km/L | 5950 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
19年10月~20年09月 | 2941.4万円 | 4 | 2 | - km/L | 5950 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2941.4万円 | 4 | 2 | - km/L | 5950 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年09月 | 2818万円 | 4 | 2 | - km/L | 5950 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2818万円 | 4 | 2 | - km/L | 5950 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
16年04月~18年12月 | 2650万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2650万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
15年09月~16年03月 | 2650万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2650万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
15年01月~15年08月 | 2580万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2580万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 2509.7万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2509.7万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
13年04月~14年03月 | 2440万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2440万円 | 4 | 2 | - km/L | 5998 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
この車のクチコミはありません