全長×全幅×全高 (mm) | 4895×1895×1370 他 | 車両重量 | 2080~2090 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2855 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 71.3~81.6 kg・m / 4500~5000 rpm | 最高出力 | 540~600 ps / 5500~6250 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
15年12月~18年07月 | 2135.9万円 | 4 | 2 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
15年01月~15年11月 | 2099.9万円 | 4 | 2 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2132.9万円 | 4 | 2 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 2083.6万円 | 4 | 2 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2116.6万円 | 4 | 2 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
12年04月~14年03月 | 1990万円 | 4 | 2 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2022万円 | 4 | 2 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
11年09月~12年03月 | 2107万円 | 4 | 2 | - km/L | 4394 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2139万円 | 4 | 2 | - km/L | 4394 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2013年3月9日
投稿日2013年2月28日
投稿日2013年2月19日