全長×全幅×全高 (mm) | 4670×1825×1375 | 車両重量 | 1610~1620 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2810 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 130 mm |
最大トルク | 35.7 kg・m / 4800 rpm | 最高出力 | 252 ps / 5200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年04月~20年09月 | 760万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年03月 | 756万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年09月 | 742万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 739万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~17年12月 | 724万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年05月~17年07月 | 721万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年04月~17年04月 | 708万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年10月~17年03月 | 688万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年04月~16年09月 | 675万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2020年12月9日
投稿日2018年7月23日
投稿日2014年2月14日