全長×全幅×全高 (mm) | 5125×1900×1480 | 車両重量 | 2090 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 3070 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.8 m | 最低地上高 | 135 mm |
最大トルク | 45.9 kg・m / 3500 rpm | 最高出力 | 286 ps / 5000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
22年01月~22年06月 | 1375万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
21年04月~21年12月 | 1368万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年07月~21年03月 | 1351万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年05月~20年06月 | 1351万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年04月~20年04月 | 1346万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年03月 | 1346万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年06月~19年09月 | 1321万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年7月26日
投稿日2023年9月4日
投稿日2023年7月19日