全長×全幅×全高 (mm) | 4685×1870×1390 | 車両重量 | 1880 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2810 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.9 m | 最低地上高 | 120 mm |
最大トルク | 56.1 kg・m / 5500 rpm | 最高出力 | 450 ps / 7000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年04月~21年01月 | 1416万円 | 4 | 2 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年03月 | 1409万円 | 4 | 2 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年09月 | 1383万円 | 4 | 2 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年05月~18年12月 | 1380万円 | 4 | 2 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年3月8日