全長×全幅×全高 (mm) | 4455×1820×1610 | 車両重量 | 1520 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2670 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 185 mm |
最大トルク | 22.4 kg・m / 4200 rpm | 最高出力 | 140 ps / 4600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
22年07月~23年01月 | 486万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
22年01月~22年06月 | 481万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
21年04月~21年12月 | 467万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年05月~21年03月 | 467万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年04月~20年04月 | 467万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年03月 | 464万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年09月 | 448万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年05月~18年12月 | 445万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年04月 | 445万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~17年12月 | 434万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年5月3日
投稿日2021年7月24日
投稿日2020年7月4日