全長×全幅×全高 (mm) | 4555×1870×1230 他 | 車両重量 | ~1530 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 980×1450×1030 他 | ホイールベース | 2440~2655 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 6.2 m | 最低地上高 | 130~140 mm |
最大トルク | 45.6~49.8 kg・m / 3200~4400 rpm | 最高出力 | 240~355 ps / 4000~5600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
03年10月~05年01月 | 659.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 5665 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
02年03月~03年09月 | 598万円 | 2 | 2 | - km/L | 5665 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
00年11月~02年02月 | 595万円 | 2 | 2 | - km/L | 5665 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
99年11月~00年10月 | 595万円 | 2 | 2 | - km/L | 5665 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
98年11月~99年10月 | 583万円 | 2 | 2 | - km/L | 5665 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
97年06月~98年10月 | 530万円 | 2 | 2 | - km/L | 5665 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
95年11月~97年05月 | 597万円 | 2 | 2 | - km/L | 5727 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
94年11月~95年10月 | 649万円 | 2 | 2 | - km/L | 5727 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
93年11月~94年10月 | 693万円 | 2 | 2 | - km/L | 5727 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
92年11月~93年10月 | 747万円 | 2 | 2 | - km/L | 5727 | FR | AT | 不明 | 詳細を見る |
91年11月~92年10月 | 747万円 | 2 | 2 | - km/L | 5727 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
90年11月~91年10月 | 747万円 | 2 | 2 | - km/L | 5727 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
89年10月~90年10月 | 747万円 | 2 | 2 | - km/L | 5727 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
87年11月~89年09月 | - | 2 | 2 | - km/L | 5727 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
86年11月~87年10月 | - | 2 | 2 | - km/L | 5727 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年11月9日
投稿日2022年10月26日
投稿日2022年8月11日