生産中モデル
全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1890 他 | 車両重量 | 850~920 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2420~2450 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | CVT,MT,AT | ミッション位置 | インパネ,フロア,コラム |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.2~4.3 m | 最低地上高 | 160 mm |
最大トルク | 5.8~6.5 kg・m / 3600~4000 rpm | 最高出力 | 43~53 ps / 5700~7200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年11月~ | 115.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 110万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
21年12月~24年10月 | 104.5万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 110万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | CVT | 右 | 詳細を見る |
20年08月~21年11月 | 94.1万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 100.7万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年07月 | 94.1万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 100.7万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年12月~19年09月 | 92.3万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 98.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年11月~18年11月 | 92.3万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 98.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
15年11月~17年10月 | 92.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 98.7万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
15年04月~15年10月 | 92.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 98.7万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年03月 | 92.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 98.7万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
10年08月~14年03月 | 90万円 | 4 | 5 | 17 km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 96万円 | 4 | 5 | 16.4 km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
07年12月~10年07月 | 95.6万円 | 4 | 5 | 16.2 km/L | 658 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 89.3万円 | 4 | 5 | 17 km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
05年10月~07年11月 | 88.2万円 | 4 | 5 | 16 km/L | 659 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 94.5万円 | 4 | 5 | 15.6 km/L | 659 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
04年12月~05年09月 | 88.2万円 | 4 | 5 | 16 km/L | 659 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 94.5万円 | 4 | 5 | 15.6 km/L | 659 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
03年06月~04年11月 | 89.2万円 | 4 | 5 | 16 km/L | 659 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 94.1万円 | 4 | 5 | 15.6 km/L | 659 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
02年06月~03年05月 | - | 4 | 5 | 15.6 km/L | 659 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 4 | 5 | 15.2 km/L | 659 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
02年01月~02年05月 | 82.8万円 | 4 | 5 | 15.6 km/L | 659 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 89.2万円 | 4 | 5 | 15.2 km/L | 659 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
01年01月~01年12月 | 79.8万円 | 4 | 5 | 15.6 km/L | 659 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 86.2万円 | 4 | 5 | 15.2 km/L | 659 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
99年01月~00年12月 | 78.8万円 | 4 | 5 | 15.6 km/L | 659 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 85.2万円 | 4 | 5 | 14.8 km/L | 659 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。