全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1750 | 車両重量 | 920 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 1900 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 3.6 m | 最低地上高 | 160 mm |
最大トルク | 6.1 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 46 ps / 5700 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年08月~21年11月 | 126.5万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年07月 | 125.4万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
18年05月~19年09月 | 123.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
17年11月~18年04月 | 123.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
14年10月~17年10月 | 123.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 658 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年10月11日
投稿日2024年7月20日
投稿日2024年3月31日