全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1745 | 車両重量 | 890~900 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 1900 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | MR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | 185 mm |
最大トルク | 6 kg・m / 5000 rpm | 最高出力 | 45 ps / 5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年10月~21年04月 | 148.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 656 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 140.4万円 | 2 | 2 | - km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
18年02月~19年09月 | 145.4万円 | 2 | 2 | - km/L | 656 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 137.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
15年04月~18年01月 | 142.4万円 | 2 | 2 | - km/L | 656 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 134.8万円 | 2 | 2 | - km/L | 656 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2023年10月22日
投稿日2019年1月18日
投稿日2017年9月12日