全長×全幅×全高 (mm) | 4580×1795×1455 | 車両重量 | 1390~1410 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1845×1505×1170 | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.3 m | 最低地上高 | 155 mm |
最大トルク | 14.5 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 99 ps / 5200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
17年09月~19年05月 | 250.6万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
16年07月~17年08月 | 247.3万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
15年08月~16年06月 | 247.3万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年11月~15年07月 | 247.3万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年09月~14年10月 | 244.1万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年08月 | 244.1万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
13年11月~14年03月 | 237.3万円 | 5 | 4 | - km/L | 1997 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2022年11月8日
投稿日2020年12月31日
投稿日2020年7月12日