全長×全幅×全高 (mm) | 4690×1690×1980 他 | 車両重量 | 1580~1670 kg | 乗車定員 | 3~9 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2600 mm | シート列数 | 2,3,1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | コラム,フロア |
ドア数 | 4~5 ドア | 最小回転半径 | 4.9 m | 最低地上高 | 140~145 mm |
最大トルク | 17.2 kg・m / 1700 rpm | 最高出力 | 88 ps / 4000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
99年06月~05年10月 | - | 6 | 4 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 4 | - km/L | 2499 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 5 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 5 | - km/L | 2499 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 9 | 4 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 9 | 4 | - km/L | 2499 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
97年05月~99年05月 | - | 3 | 4 | - km/L | 2499 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 9 | 4 | - km/L | 2499 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 5 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 5 | - km/L | 2499 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 3 | 5 | - km/L | 2499 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 9 | 4 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 4 | - km/L | 2499 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 4 | - km/L | 2499 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2015年4月23日
投稿日2013年3月31日
投稿日2013年3月29日