全長×全幅×全高 (mm) | 4545×1840×1690 他 | 車両重量 | 1510~1610 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1890×1540×1265 他 | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.5 m | 最低地上高 | 210 mm |
最大トルク | 42.8~45.9 kg・m / 2000 rpm | 最高出力 | 175~200 ps / 4000~4500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年12月~21年11月 | 299.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年12月~20年11月 | 293.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 293.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年11月 | 293.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 293.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
18年11月~19年09月 | 288.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 288.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
18年03月~18年10月 | 280.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~18年02月 | 280.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
16年12月~17年07月 | 277.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~16年11月 | 283.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 267.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年10月~14年03月 | 260.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
12年12月~13年09月 | 258万円 | 5 | 5 | - km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
12年02月~12年11月 | 258万円 | 5 | 5 | 20 km/L | 2188 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2023年10月15日
投稿日2023年10月1日
投稿日2022年10月23日