全長×全幅×全高 (mm) | 4855×1965×1760 | 車両重量 | 2390 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2915 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.5 m | 最低地上高 | 180 mm |
最大トルク | 77.5 kg・m / 5250 rpm | 最高出力 | 585 ps / 5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年01月~19年06月 | 1794万円 | 5 | 5 | - km/L | 5461 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 1759万円 | 5 | 5 | - km/L | 5461 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
17年10月~17年12月 | 1740万円 | 5 | 5 | - km/L | 5461 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
15年10月~17年09月 | 1740万円 | 5 | 5 | - km/L | 5461 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
この車のクチコミはありません