全長×全幅×全高 (mm) | 4580×1740×1235 | 車両重量 | 1150~1190 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 940×1425×1055 | ホイールベース | 2910 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 135 mm |
最大トルク | 15.3~15.5 kg・m / 4500~4800 rpm | 最高出力 | 131~132 ps / 7000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
22年12月~23年06月 | 580.3万円 | 2 | 2 | - km/L | 1496 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 597.3万円 | 2 | 2 | - km/L | 1496 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~22年11月 | 547.2万円 | 2 | 2 | - km/L | 1496 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 564.3万円 | 2 | 2 | - km/L | 1496 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年12月~19年09月 | 537.3万円 | 2 | 2 | - km/L | 1496 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 554万円 | 2 | 2 | - km/L | 1496 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
18年02月~18年11月 | 528.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 1496 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 544.3万円 | 2 | 2 | - km/L | 1496 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2013年3月27日
投稿日2013年3月15日
投稿日2013年3月10日