全長×全幅×全高 (mm) | 5080×1695×2285 | 車両重量 | 1880~1960 kg | 乗車定員 | 3~9 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2940 mm | シート列数 | 1,2,3 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 4~5 ドア | 最小回転半径 | 6.4 m | 最低地上高 | 170 mm |
最大トルク | 21.7 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 147 ps / 5600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年06月~ | 330万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 332.9万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 344万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 333.4万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 336.2万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年04月~24年05月 | 326.8万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 329.7万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 340.8万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 330.2万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 333万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年07月~23年03月 | 316.8万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 319.7万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 330.8万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 320.2万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 323万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年04月~22年06月 | 315.4万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 318.2万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 329.3万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 318.8万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 321.5万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
21年10月~22年03月 | 315.4万円 | 3 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 318.2万円 | 6 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 329.3万円 | 9 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 318.8万円 | 3 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 321.5万円 | 6 | 5 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2018年2月19日
投稿日2017年5月30日
投稿日2016年10月11日