生産中モデル
全長×全幅×全高 (mm) | 4695×1695×1990 | 車両重量 | 1970 kg | 乗車定員 | 10 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2555 mm | シート列数 | 4 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 170 mm |
最大トルク | 21.7 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 147 ps / 5600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年06月~ | 341.8万円 | 10 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年04月~24年05月 | 338.6万円 | 10 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年07月~23年03月 | 328.6万円 | 10 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
21年10月~22年06月 | 327.1万円 | 10 | 4 | - km/L | 2488 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
この車のクチコミはありません