全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1890 | 車両重量 | 980~1000 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1910×1220×1325 他 | ホイールベース | 2390 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.7 m | 最低地上高 | 150 mm |
最大トルク | 8.8 kg・m / 3000 rpm | 最高出力 | 64 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
10年08月~12年01月 | - | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
10年01月~10年07月 | 177.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
08年12月~09年12月 | 168.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 176.8万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
07年12月~08年11月 | 164.2万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 172.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
07年07月~07年11月 | 171万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 162.6万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2017年9月15日
投稿日2017年9月13日
投稿日2014年2月13日