全長×全幅×全高 (mm) | 4415×1695×1505 他 | 車両重量 | 1270~1280 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2055×1395×1210 | ホイールベース | - mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 15.1 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 109 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
16年06月~18年03月 | 236万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年09月~16年05月 | 233.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年08月 | 227.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
10年08月~14年03月 | 221万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
08年10月~10年07月 | 218.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
08年01月~08年09月 | 211.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1498 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2022年7月15日
投稿日2021年10月22日
投稿日2019年10月18日