生産中モデル
全長×全幅×全高 (mm) | 4535×1900×1300 他 | 車両重量 | 1600~1715 kg | 乗車定員 | 2~4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2450 mm | シート列数 | 2,1 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 4.9~5.6 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 67.3~76.5 kg・m / 4500~5000 rpm | 最高出力 | 520~580 ps / 6400~6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年01月~ | 2832万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2832万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2990.5万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2990.5万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
23年06月~23年12月 | 2832万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2832万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2990.5万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2990.5万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
22年12月~23年05月 | 2627万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2627万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2803.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2803.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
22年07月~22年11月 | 2627万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2627万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2803.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2803.1万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
21年09月~22年06月 | 2500万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2500万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2500万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2500万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
21年04月~21年08月 | 2500万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2500万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 2500万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2500万円 | 2 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
20年07月~21年03月 | 2443万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2443万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
17年06月~19年06月 | 2267万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2267万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
15年12月~17年05月 | 2236万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2236万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
14年04月~15年08月 | 2088万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2088万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
13年05月~14年03月 | 2030万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 2030万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年9月29日
投稿日2024年7月1日
投稿日2024年5月25日