全長×全幅×全高 (mm) | 4430×1690×1980 | 車両重量 | 1600~1630 kg | 乗車定員 | 6~9 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2330 mm | シート列数 | 2,3 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4~5 ドア | 最小回転半径 | 4.7 m | 最低地上高 | 200 mm |
最大トルク | 19.2 kg・m / 2400 rpm | 最高出力 | 91 ps / 4000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
96年08月~98年07月 | - | 6 | 4 | - km/L | 2779 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 4 | - km/L | 2779 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 5 | - km/L | 2779 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 6 | 5 | - km/L | 2779 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 9 | 4 | - km/L | 2779 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 9 | 4 | - km/L | 2779 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年2月4日
投稿日2024年1月28日
投稿日2022年9月29日