全長×全幅×全高 (mm) | 5380×1880×2260 | 車両重量 | 2340~2350 kg | 乗車定員 | 7~9 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 4475×1695×1530 | ホイールベース | - mm | シート列数 | 4 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 24.6~24.8 kg・m / 3800~4000 rpm | 最高出力 | 151~160 ps / 4800~5200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
15年01月~16年05月 | 413.2万円 | 7 | 4 | - km/L | 2693 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 403.8万円 | 7 | 4 | - km/L | 2693 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
13年12月~14年03月 | 403.8万円 | 7 | 4 | - km/L | 2693 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
12年05月~13年11月 | 399.6万円 | 7 | 4 | - km/L | 2693 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
10年07月~12年04月 | 395.4万円 | 9 | 4 | - km/L | 2693 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2019年4月7日
投稿日2017年9月14日
投稿日2017年9月11日