全長×全幅×全高 (mm) | 4260×1695×1675 他 | 車両重量 | 1320 kg | 乗車定員 | 7 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2535×1470×1280 | ホイールベース | 2750 mm | シート列数 | 3 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | 145 mm |
最大トルク | 13.9 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 109 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年06月~22年07月 | 221.4万円 | 7 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
20年06月~21年05月 | 221.4万円 | 7 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年05月 | 221.3万円 | 7 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
18年09月~19年09月 | 217.3万円 | 7 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
17年08月~18年08月 | 211.6万円 | 7 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年8月3日
投稿日2024年4月23日
投稿日2024年1月26日