全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計45台 | 6台 | 2台 | 1台 | 4台 | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | 1台 | 3台 | 7台 | 5台 | 4台 | 4台 | ||
545万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
525万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
505万円~ | ||||||||||||||||
485万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
465万円~ | ||||||||||||||||
445万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
425万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
405万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
385万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
365万円~ | 6台 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
345万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
285万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
165万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
145万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
125万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
105万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
85万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
65万円~ | 5台 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
65万円未満 | 2台 | 2 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計45台 | 2台 | 1台 | 4台 | 9台 | 5台 | 4台 | 7台 | 9台 | 2台 | 2台 | ||||||
545万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
525万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
505万円~ | ||||||||||||||||
485万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
465万円~ | ||||||||||||||||
445万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
425万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
405万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
385万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
365万円~ | 6台 | 5 | 1 | |||||||||||||
345万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
285万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
165万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
145万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
125万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
105万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
85万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
65万円~ | 5台 | 3 | 2 | |||||||||||||
65万円未満 | 2台 | 2 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計45台 | 2台 | 1台 | 4台 | 9台 | 5台 | 4台 | 7台 | 9台 | 2台 | 2台 | ||||||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023年 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022年 | 5台 | 3 | 2 | |||||||||||||
2021年 | 7台 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
2020年 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
2019年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2018年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2017年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
2016年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2015年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2014年 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2013年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2012年 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2011年 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2010年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
投稿日:2025年02月25日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
価格と車のパフォーマンスから見た満足度は95点です。最低地上高が通常のA4より高いところもかなり良い点です。悪路もOK、荷物も積める、街乗りも楽、長距離移動も疲…続きを読む
投稿日:2024年04月04日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:3
9万キロ走行7年落ちの中古を購入し、10.7万キロでウォーターポンプ故障とインテークマニホールドフラップが折れて交換。保険に入っていたため無償修理だったが、それ…続きを読む
投稿日:2022年01月10日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:3
オールロードという名前にふさわしい、市街地・高速道路・山道・林道・雪道と高いレベルで性能を発揮する唯一無二の存在ではないでしょうか! 続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アウディ A4オールロードクワトロ 2016年9月~生産中 |
143~570万円 | 634〜759万円 | 45台 | ||||||||||||
![]() アウディ A4アバント 2016年4月~生産中 |
97~668万円 | 476〜772万円 | 369台 | ||||||||||||
![]() アウディ Q5 2017年10月~生産中 |
163~749万円 | 636〜808万円 | 275台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アウディ A4オールロードクワトロ 2016年9月~生産中 |
143~570万円 | 634〜759万円 | 45台 | ||||||||||||
![]() アウディ Q5 2017年10月~生産中 |
163~749万円 | 636〜808万円 | 275台 | ||||||||||||
![]() アウディ Q3 2020年8月~生産中 |
240~538万円 | 438〜582万円 | 328台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||