全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2009年 以前 |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,756台 | 325台 | 659台 | 356台 | 348台 | 148台 | 124台 | 181台 | 582台 | 33台 | |||||||
420万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | 10台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
140万円~ | 176台 | 4 | 5 | 12 | 15 | 17 | 19 | 97 | 7 | |||||||
120万円~ | 792台 | 20 | 36 | 59 | 70 | 42 | 70 | 96 | 383 | 16 | ||||||
100万円~ | 723台 | 81 | 137 | 101 | 169 | 61 | 26 | 43 | 96 | 9 | ||||||
80万円~ | 660台 | 124 | 273 | 130 | 81 | 22 | 5 | 21 | 4 | |||||||
60万円~ | 284台 | 68 | 147 | 49 | 11 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
40万円~ | 96台 | 24 | 54 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||
20万円~ | 14台 | 7 | 7 | |||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,756台 | 626台 | 12台 | 55台 | 47台 | 43台 | 87台 | 290台 | 353台 | 377台 | 279台 | 332台 | 149台 | 49台 | 52台 | 5台 | |
420万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | 10台 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
140万円~ | 176台 | 91 | 2 | 7 | 7 | 7 | 12 | 21 | 14 | 8 | 5 | 2 | ||||
120万円~ | 792台 | 396 | 10 | 35 | 22 | 17 | 42 | 86 | 73 | 63 | 28 | 20 | ||||
100万円~ | 723台 | 113 | 11 | 11 | 19 | 25 | 114 | 129 | 124 | 82 | 78 | 12 | 2 | 2 | 1 | |
80万円~ | 660台 | 23 | 2 | 5 | 6 | 56 | 112 | 134 | 120 | 135 | 54 | 7 | 4 | 2 | ||
60万円~ | 284台 | 1 | 2 | 10 | 23 | 38 | 39 | 74 | 58 | 20 | 19 | |||||
40万円~ | 96台 | 1 | 2 | 6 | 4 | 22 | 24 | 17 | 20 | |||||||
20万円~ | 14台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,756台 | 626台 | 12台 | 55台 | 47台 | 43台 | 87台 | 290台 | 353台 | 377台 | 279台 | 332台 | 149台 | 49台 | 52台 | 5台 | |
2023年以降 | 33台 | 33 | ||||||||||||||
2022年 | 582台 | 502 | 6 | 33 | 20 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
2021年 | 181台 | 85 | 5 | 14 | 12 | 14 | 27 | 15 | 4 | 4 | 1 | |||||
2020年 | 124台 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24 | 46 | 17 | 10 | 4 | 2 | |||||
2019年 | 148台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 41 | 41 | 21 | 15 | 11 | 1 | 1 | ||
2018年 | 348台 | 5 | 5 | 10 | 73 | 86 | 69 | 49 | 34 | 12 | 2 | 3 | ||||
2017年 | 356台 | 1 | 2 | 2 | 8 | 36 | 73 | 68 | 57 | 68 | 28 | 6 | 6 | 1 | ||
2016年 | 659台 | 1 | 1 | 4 | 3 | 42 | 85 | 145 | 114 | 143 | 68 | 21 | 31 | 1 | ||
2015年 | 325台 | 2 | 31 | 47 | 60 | 39 | 73 | 40 | 19 | 11 | 3 | |||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年 | ||||||||||||||||
2004年以前 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ダイハツ キャスト 2015年9月~生産中 |
25~7576万円 | 122〜180.4万円 | 2,774台 | ||||||||||||
![]() ホンダ N-BOX 2017年9月~生産中 |
50~308万円 | 131.5〜227.4万円 | 20,183台 | ||||||||||||
![]() スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
27~190万円 | 107.9〜181.3万円 | 11,713台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ダイハツ キャスト 2015年9月~生産中 |
25~7576万円 | 122〜180.4万円 | 2,774台 | ||||||||||||
![]() ホンダ N-BOX 2017年9月~生産中 |
50~308万円 | 131.5〜227.4万円 | 20,183台 | ||||||||||||
![]() スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
27~190万円 | 107.9〜181.3万円 | 11,713台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||