全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2008年 以前 |
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計90台 | 80台 | 5台 | 5台 | |||||||||||||
455万円以上 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
435万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
415万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
355万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
335万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
315万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
295万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
275万円~ | 6台 | 5 | 1 | |||||||||||||
255万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
235万円~ | 7台 | 7 | ||||||||||||||
215万円~ | 8台 | 7 | 1 | |||||||||||||
195万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
175万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
155万円~ | 15台 | 14 | 1 | |||||||||||||
135万円~ | 11台 | 11 | ||||||||||||||
115万円~ | 9台 | 9 | ||||||||||||||
95万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
75万円~ | 6台 | 6 | ||||||||||||||
55万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
55万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計90台 | 3台 | 6台 | 11台 | 8台 | 15台 | 18台 | 7台 | 15台 | 7台 | |||||||
455万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
435万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
415万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
355万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
335万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
315万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
295万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
275万円~ | 6台 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
255万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
235万円~ | 7台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
215万円~ | 8台 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
195万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
175万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
155万円~ | 15台 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||
135万円~ | 11台 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
115万円~ | 9台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
95万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
75万円~ | 6台 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
55万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
55万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計90台 | 3台 | 6台 | 11台 | 8台 | 15台 | 18台 | 7台 | 15台 | 7台 | |||||||
2022年以降 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | 5台 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2009年 | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2008年 | 13台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
2007年 | 29台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||
2006年 | 27台 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
2005年 | 11台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2004年 | ||||||||||||||||
2003年以前 |
投稿日:2021年08月14日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
初年登録から11年経っていますが、古さをあまり感じずに乗れるのはデザインの秀逸さか。 中高年の方がのんびりとクルージングするには最適な車かと思っています。峠道を…続きを読む
投稿日:2018年11月27日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
ゆったり乗りたい私にとっては最高の車です 後部座席があるので運転席の窮屈感は皆無続きを読む
投稿日:2017年12月07日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:4
認定中古で購入しましたが最高のオープンです。他のメーカーにはない足になるオープンカーです。故障は皆無に等しい。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レクサス SC 2005年7月~2010年7月生産モデル |
70~450万円 | 680〜750万円 | 90台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ソアラ 2001年4月~2005年7月生産モデル |
40~299万円 | 630〜661.5万円 | 229台 | ||||||||||||
![]() レクサス LS 2017年10月~生産中 |
477~1572万円 | 980〜1794万円 | 1,006台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レクサス SC 2005年7月~2010年7月生産モデル |
70~450万円 | 680〜750万円 | 90台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ソアラ 2001年4月~2005年7月生産モデル |
40~299万円 | 630〜661.5万円 | 229台 | ||||||||||||
![]() レクサス ISコンバーチブル 2009年5月~2014年5月生産モデル |
90~345万円 | 495〜665.5万円 | 49台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||