全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2007年 以前 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4,226台 | 1台 | 707台 | 783台 | 730台 | 587台 | 693台 | 494台 | 229台 | 2台 | |||||||
410万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
150万円~ | 74台 | 1 | 5 | 15 | 34 | 19 | ||||||||||
130万円~ | 479台 | 5 | 19 | 84 | 162 | 145 | 63 | 1 | ||||||||
110万円~ | 1003台 | 21 | 83 | 161 | 232 | 296 | 154 | 55 | 1 | |||||||
90万円~ | 1179台 | 153 | 258 | 327 | 161 | 138 | 72 | 70 | ||||||||
70万円~ | 1007台 | 1 | 290 | 280 | 171 | 87 | 74 | 86 | 18 | |||||||
50万円~ | 371台 | 174 | 126 | 44 | 17 | 7 | 3 | |||||||||
30万円~ | 103台 | 66 | 30 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
10万円~ | 5台 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4,226台 | 186台 | 7台 | 44台 | 137台 | 175台 | 242台 | 717台 | 733台 | 626台 | 476台 | 546台 | 209台 | 53台 | 68台 | 7台 | |
410万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
150万円~ | 74台 | 14 | 5 | 12 | 12 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | ||||||
130万円~ | 479台 | 23 | 1 | 12 | 61 | 47 | 62 | 139 | 81 | 32 | 16 | 5 | ||||
110万円~ | 1003台 | 50 | 1 | 17 | 38 | 62 | 77 | 243 | 237 | 175 | 62 | 39 | 1 | 1 | ||
90万円~ | 1179台 | 93 | 1 | 6 | 13 | 27 | 39 | 198 | 228 | 222 | 168 | 155 | 26 | 1 | 2 | |
70万円~ | 1007台 | 4 | 4 | 3 | 12 | 24 | 56 | 108 | 155 | 145 | 178 | 232 | 78 | 3 | 3 | 2 |
50万円~ | 371台 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | 47 | 47 | 99 | 76 | 32 | 29 | ||||
30万円~ | 103台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 27 | 18 | 31 | 2 | |||||
10万円~ | 5台 | 1 | 4 | |||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4,226台 | 186台 | 7台 | 44台 | 137台 | 175台 | 242台 | 717台 | 733台 | 626台 | 476台 | 546台 | 209台 | 53台 | 68台 | 7台 | |
2021年以降 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
2020年 | 229台 | 91 | 2 | 11 | 57 | 36 | 23 | 8 | 1 | |||||||
2019年 | 494台 | 84 | 4 | 19 | 49 | 82 | 127 | 99 | 20 | 7 | 2 | 1 | ||||
2018年 | 693台 | 8 | 1 | 8 | 16 | 33 | 44 | 254 | 172 | 93 | 38 | 23 | 1 | 1 | 1 | |
2017年 | 587台 | 1 | 4 | 10 | 10 | 25 | 152 | 180 | 109 | 52 | 36 | 6 | 2 | |||
2016年 | 730台 | 1 | 4 | 7 | 14 | 109 | 169 | 177 | 113 | 99 | 27 | 2 | 7 | 1 | ||
2015年 | 783台 | 1 | 3 | 3 | 51 | 120 | 138 | 156 | 208 | 67 | 14 | 22 | ||||
2014年 | 707台 | 1 | 4 | 6 | 44 | 72 | 102 | 115 | 178 | 108 | 34 | 39 | 4 | |||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年 | ||||||||||||||||
2004年 | ||||||||||||||||
2003年 | ||||||||||||||||
2002年以前 | 1台 | 1 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 日産 デイズルークス 2014年2月~2020年2月生産モデル |
25~178万円 | 124〜221.5万円 | 4,339台 | ||||||||||||
![]() 日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
48~190万円 | 127.3〜191.5万円 | 5,818台 | ||||||||||||
![]() ホンダ N-BOX 2017年9月~生産中 |
63~260万円 | 131.5〜227.4万円 | 12,369台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 日産 デイズルークス 2014年2月~2020年2月生産モデル |
25~178万円 | 124〜221.5万円 | 4,339台 | ||||||||||||
![]() 日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
48~190万円 | 127.3〜191.5万円 | 5,818台 | ||||||||||||
![]() ホンダ N-BOX 2017年9月~生産中 |
63~260万円 | 131.5〜227.4万円 | 12,369台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||