全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2009年 以前 |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計491台 | 106台 | 27台 | 31台 | 39台 | 47台 | 46台 | 36台 | 54台 | 23台 | 25台 | 16台 | 25台 | 8台 | 8台 | ||
410万円以上 | 7台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
390万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
370万円~ | 5台 | 1 | 4 | |||||||||||||
350万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
330万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
270万円~ | 6台 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
250万円~ | 11台 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
230万円~ | 16台 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
210万円~ | 18台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
190万円~ | 15台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
170万円~ | 33台 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
150万円~ | 52台 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | |||||
130万円~ | 47台 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||
110万円~ | 51台 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||
90万円~ | 57台 | 8 | 2 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 7 | |||||||
70万円~ | 64台 | 22 | 8 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||
50万円~ | 48台 | 24 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
30万円~ | 40台 | 20 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
10万円~ | 14台 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計491台 | 3台 | 2台 | 6台 | 1台 | 2台 | 4台 | 18台 | 35台 | 37台 | 48台 | 104台 | 90台 | 46台 | 82台 | 13台 | |
410万円以上 | 7台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
390万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
370万円~ | 5台 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
350万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
330万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
270万円~ | 6台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
250万円~ | 11台 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
230万円~ | 16台 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
210万円~ | 18台 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
190万円~ | 15台 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
170万円~ | 33台 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | |||||||||
150万円~ | 52台 | 4 | 10 | 9 | 23 | 5 | 1 | |||||||||
130万円~ | 47台 | 1 | 7 | 12 | 11 | 13 | 2 | 1 | ||||||||
110万円~ | 51台 | 1 | 10 | 19 | 15 | 3 | 3 | |||||||||
90万円~ | 57台 | 2 | 1 | 5 | 21 | 12 | 4 | 12 | ||||||||
70万円~ | 64台 | 1 | 11 | 17 | 16 | 18 | 1 | |||||||||
50万円~ | 48台 | 1 | 1 | 16 | 11 | 15 | 4 | |||||||||
30万円~ | 40台 | 1 | 4 | 7 | 23 | 5 | ||||||||||
10万円~ | 14台 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計491台 | 3台 | 2台 | 6台 | 1台 | 2台 | 4台 | 18台 | 35台 | 37台 | 48台 | 104台 | 90台 | 46台 | 82台 | 13台 | |
2023年以降 | 8台 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | 8台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2020年 | 25台 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
2019年 | 16台 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2018年 | 25台 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||
2017年 | 23台 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
2016年 | 54台 | 1 | 5 | 9 | 6 | 15 | 7 | 3 | 8 | |||||||
2015年 | 36台 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 8 | 1 | 3 | |||||||
2014年 | 46台 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | ||||||||
2013年 | 47台 | 2 | 7 | 13 | 10 | 6 | 9 | |||||||||
2012年 | 39台 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2011年 | 31台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | |||||||
2010年 | 27台 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
2009年 | 17台 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
2008年 | 20台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | |||||||||
2007年 | 27台 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | |||||||||
2006年 | 17台 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
2005年 | 12台 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
2004年以前 | 13台 | 2 | 4 | 4 | 3 |
投稿日:2021年10月22日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
とにかく乗り心地の良さと決して静かではないのに快適だと思える点が素晴らしい。我が家のコは現行モデルですが、各モデルにコアなファンが居るのも理解できます。ちょっと…続きを読む
投稿日:2021年08月09日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
最初にカングーを知ったときは独特のデザインに違和感があったが今では独特がゆえに気に入っている。 国産ミニバンからの乗り換えで購入したがサイズ感や運転の感覚が同じ…続きを読む
投稿日:2021年05月23日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:0
まだ乗り始めて日が浅いので、故障などの問題もおこってくるかも知れませんが、満足感は極めて高いです。内外装ともにシンプルなデザインですが、子どもっぽくなく、大人の…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ルノー カングー 2023年3月~生産中 |
380~425万円 | 384〜424.5万円 | 490台 | ||||||||||||
![]() ミニ ミニ 2014年4月~生産中 |
35~588万円 | 226〜576万円 | 2,972台 | ||||||||||||
![]() フォルクスワーゲン ゴルフ 2021年6月~生産中 |
210~618万円 | 291.6〜792.8万円 | 1,361台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ルノー カングー 2023年3月~生産中 |
380~425万円 | 384〜424.5万円 | 490台 | ||||||||||||
![]() ミニ ミニ 2014年4月~生産中 |
35~588万円 | 226〜576万円 | 2,972台 | ||||||||||||
![]() フォルクスワーゲン ゴルフ 2021年6月~生産中 |
210~618万円 | 291.6〜792.8万円 | 1,361台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||