全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2007年 以前 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5,938(803)台 | 857台 | 559台 | 763台 | 348台 | 301台 | 259台 | 2222台(605) | 629台(198) | ||||||||
420万円以上 | 13台(2) | 1 | 1 | 1 | 10(2) | |||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
220万円~ | 5台 | 1 | 4 | |||||||||||||
200万円~ | 6台 | 5 | 1 | |||||||||||||
180万円~ | 79台(2) | 55 | 24(2) | |||||||||||||
160万円~ | 521台(6) | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 388(5) | 115(1) | ||||||||
140万円~ | 1174台(123) | 2 | 3 | 19 | 18 | 34 | 62 | 812(105) | 224(18) | |||||||
120万円~ | 1536台(533) | 17 | 39 | 152 | 107 | 121 | 98 | 786(391) | ★216(142) | |||||||
100万円~ | 1049台(136) | 139 | 143 | 278 | 113 | 94 | 76 | 157(101) | 49(35) | |||||||
80万円~ | 991台(1) | 371 | 246 | 238 | 81 | 41 | 11 | 3(1) | ||||||||
60万円~ | 410台 | 219 | 97 | 61 | 24 | 5 | 4 | |||||||||
40万円~ | 144台 | 103 | 27 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||
20万円~ | 8台 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5,938(803)台 | 1906台(618) | 103台(11) | 322台(40) | 272台(46) | 223台(36) | 190台(36) | 493台(16) | 453台 | 510台 | 434台 | 516台 | 291台 | 81台 | 123台 | 21台 | |
420万円以上 | 13台(2) | 6(1) | 2(1) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
220万円~ | 5台 | 4 | 1 | |||||||||||||
200万円~ | 6台 | 5 | 1 | |||||||||||||
180万円~ | 79台(2) | 61(2) | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
160万円~ | 521台(6) | 301(5) | 26 | 78 | 38 | 31(1) | 18 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
140万円~ | 1174台(123) | 638(65) | 38(3) | 133(12) | 104(14) | 79(12) | 61(11) | 74(6) | 23 | 18 | 6 | |||||
120万円~ | 1536台(533) | ★707(420) | 35(8) | 94(26) | 105(31) | 74(17) | 75(23) | 160(8) | 108 | 99 | 53 | 25 | 1 | |||
100万円~ | 1049台(136) | 180(125) | 1 | 8(1) | 20(1) | 29(5) | 22(2) | 138(2) | 167 | 193 | 156 | 121 | 12 | 1 | 1 | |
80万円~ | 991台(1) | 2 | 2 | 6(1) | 6 | 83 | 129 | 162 | 177 | 281 | 127 | 14 | 2 | |||
60万円~ | 410台 | 2 | 5 | 10 | 17 | 34 | 36 | 79 | 126 | 48 | 51 | 2 | ||||
40万円~ | 144台 | 6 | 3 | 5 | 9 | 25 | 17 | 64 | 15 | |||||||
20万円~ | 8台 | 5 | 3 | |||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計5,938(803)台 | 1906台(618) | 103台(11) | 322台(40) | 272台(46) | 223台(36) | 190台(36) | 493台(16) | 453台 | 510台 | 434台 | 516台 | 291台 | 81台 | 123台 | 21台 | |
2021年以降 | 629台(198) | ★624(197) | 2 | 1 | 2(1) | |||||||||||
2020年 | 2222台(605) | 1238(421) | 94(11) | 295(40) | 227(46) | 162(36) | 114(36) | 90(15) | 1 | 1 | ||||||
2019年 | 259台 | 37 | 5 | 19 | 34 | 37 | 30 | 60 | 18 | 12 | 6 | 1 | ||||
2018年 | 301台 | 6 | 1 | 8 | 7 | 14 | 17 | 107 | 63 | 41 | 21 | 14 | 2 | |||
2017年 | 348台 | 1 | 2 | 2 | 9 | 73 | 88 | 74 | 38 | 45 | 15 | 1 | ||||
2016年 | 763台 | 3 | 10 | 92 | 152 | 162 | 142 | 133 | 42 | 11 | 14 | 2 | ||||
2015年 | 559台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | 63 | 113 | 96 | 140 | 65 | 16 | 26 | 6 | ||
2014年 | 857台 | 2 | 8 | 42 | 69 | 107 | 131 | 183 | 167 | 54 | 82 | 12 | ||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年 | ||||||||||||||||
2004年 | ||||||||||||||||
2003年 | ||||||||||||||||
2002年以前 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スズキ ハスラー 2019年12月~生産中 |
100~240万円 | 128〜182.4万円 | 6,076台 | ||||||||||||
![]() スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
40~177万円 | 107.9〜181.3万円 | 13,982台 | ||||||||||||
![]() スズキ スペーシア 2017年12月~生産中 |
63~233万円 | 127.4〜195.9万円 | 8,845台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スズキ ハスラー 2019年12月~生産中 |
100~240万円 | 128〜182.4万円 | 6,076台 | ||||||||||||
![]() スズキ ジムニー 2018年7月~生産中 |
156~388万円 | 145.8〜187.6万円 | 3,857台 | ||||||||||||
![]() ダイハツ タフト 2020年6月~生産中 |
108~208万円 | 135.3〜173.3万円 | 2,100台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||