全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6(6)台 | 6台(6) | |||||||||||||||
465万円以上 | ||||||||||||||||
445万円~ | ||||||||||||||||
425万円~ | ||||||||||||||||
405万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | 1台(1) | ★1(1) | ||||||||||||||
245万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
165万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
65万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6(6)台 | 2台(2) | 1台(1) | 1台(1) | 1台(1) | 1台(1) | |||||||||||
465万円以上 | ||||||||||||||||
445万円~ | ||||||||||||||||
425万円~ | ||||||||||||||||
405万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | 1台(1) | ★1(1) | ||||||||||||||
245万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
165万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | 1台(1) | 1(1) | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
65万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計6(6)台 | 2台(2) | 1台(1) | 1台(1) | 1台(1) | 1台(1) | |||||||||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 | 6台(6) | ★2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:4
トルクとパワーのバランスに優れたエンジンが、快適な運転を支えてくれます。機敏なハンドリングが出来るので、乗り心地も悪くありません。続きを読む
投稿日:2013年03月29日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
走行性能が安定しているので安心できます。座席の座り心地も固くは無く良い感じです。続きを読む
投稿日:2013年03月28日
4点
デザイン:3
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
乗り心地重視のサスペンションで、ゆったりとした乗り心地と安定感があります。ストップ&ゴーの制動性も素晴らしく、ブレーキの効き方もガチっとしています。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
---|---|---|---|
トヨタ ダイナアーバンサポーター |
126~415万円 | - | 10台 |
|
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
---|---|---|---|
トヨタ ダイナアーバンサポーター |
126~415万円 | - | 10台 |
|