中古車相場表:CX-5(マツダ)

地域 全国 平均走行距離 47126.0Km
平均本体価格 218.9万円 平均年式 2020

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計3419台 56台 107台 80台 127台 89台 447台 282台 240台 164台 366台 476台 520台 173台 230台 62台
300万円以上 476台               3 1 4 49 108 77 178 56
290万円台 152台                 1 3 46 52 30 18 2
280万円台 183台                 1 18 58 66 20 16 4
270万円台 175台               1 1 21 50 75 21 6  
260万円台 207台               2 3 33 66 88 10 5  
250万円台 170台               3 6 34 55 55 10 7  
240万円台 172台           1   12 15 46 53 43 2    
230万円台 168台           2 2 14 21 65 37 25 2    
220万円台 143台           3 8 28 28 50 22 4      
210万円台 103台           7 10 29 18 27 11   1    
200万円台 113台           13 20 36 18 17 8 1      
190万円台 118台           21 24 32 15 19 5 2      
180万円台 152台           40 44 34 12 15 6 1      
170万円台 153台 1   3 2 2 47 50 22 12 8 6        
160万円台 127台         1 68 30 15 8 3 2        
150万円台 116台   1 1 4 2 64 35 4 1 3 1        
140万円台 99台 2     1 6 61 23 3 2   1        
130万円台 75台 1 2 3 3 2 45 17 2              
120万円台 63台 2 1   5 11 37 7                
120万円未満 454台 50 103 73 112 65 38 12   1            

カーセンサー掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。