中古車相場表:レジアスエース(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 114356.6Km
平均本体価格 231.5万円 平均年式 2015

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2012年
以前
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
以降
合計707台 174台 38台 54台 72台 60台 68台 89台 118台 34台            
320万円以上 93台 10 1 2 10 7 11 16 25 11            
310万円台 19台     1   3 1 6 8              
300万円台 20台 1 2   4 1 1 3 7 1            
290万円台 21台 1 1 1 1 5   2 8 2            
280万円台 24台 1   1 2 1 3 4 8 4            
270万円台 15台   1 2 1 2 3 2 3 1            
260万円台 22台     2 1 3 3 7 4 2            
250万円台 34台 6 1 2 2 4 4 6 5 4            
240万円台 37台 3   2 5 5 4 6 10 2            
230万円台 40台 6   2 2 3 10 6 8 3            
220万円台 37台 4 5 1 4 3 5 9 5 1            
210万円台 29台 6 3 2 2 6 2 2 6              
200万円台 16台 2 1 3 2 1 2 2 3              
190万円台 35台 8 3 4 5 3 3 1 6 2            
180万円台 34台 8 1 2 9 2 4 4 4              
170万円台 36台 11 2 4 4 1 4 7 2 1            
160万円台 38台 17 3 5 1 5 3 3 1              
150万円台 34台 11 4 6 5 3 1 1 3              
140万円台 36台 18 4 3 3 1 3 2 2              
140万円未満 87台 61 6 9 9 1 1                  

カーセンサー掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。