中古車相場表:ライズ(トヨタ)

地域 全国 平均走行距離 28985.6Km
平均本体価格 208.7万円 平均年式 2022

車名

地域

本体価格と年式 本体価格と走行距離 年式と走行距離
全体数に対する割合
中古車情報の相場 2011年
以前
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
以降
合計4323台                 133台 1227台 614台 656台 588台 278台 827台
290万円以上 110台                   3 1 4 4 25 73
280万円台 73台                 1     1 1 2 68
270万円台 100台                     2 1 1 10 86
260万円台 91台                 1 1 1 6 7 24 51
250万円台 92台                 1 5 4 17 25 12 28
240万円台 165台                 1 4 14 53 29 24 40
230万円台 294台                 3 16 28 64 58 35 90
220万円台 413台                 1 48 41 86 92 33 112
210万円台 441台                 3 87 65 105 84 36 61
200万円台 442台                 13 128 65 79 94 29 34
190万円台 557台                 28 208 102 86 75 22 36
180万円台 571台                 16 239 120 58 61 13 64
170万円台 458台                 22 235 84 49 24 7 37
160万円台 308台                 23 131 58 27 23 5 41
150万円台 150台                 12 85 22 16 8 1 6
140万円台 36台                 4 23 5 2 2    
130万円台 17台                 4 9 2 2      
120万円台 3台                   3          
110万円台 1台                   1          
110万円未満 1台                   1          

カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。