2006年10月~2011年12月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 185~260ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 2198~3195cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
| 駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
| メーカー | - 位/ - 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
3代目 2006年10月~2011年12月生産モデル |
- | - | - |
2代目 1996年1月~2006年9月生産モデル |
- | - | - |
初代 1989年2月~1993年12月生産モデル |
- | - | - |
アルファスパイダー
2006年10月~2011年12月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.2 JTS セレスピード アルファサウンド | - | - | - |
| 2.2 JTS セレスピード インプレッション | - | - | - |
| 2.2 JTS インプレッション | - | - | - |
| 2.2 JTS セレスピード プログレッション | - | - | - |
| 2.2 JTS セレスピード ディスティンクティブ | - | - | - |
| 2.2 JTS ディスティンクティブ | - | - | - |
| 2.2 JTS セレスピード ホワイトエディション | - | - | - |
| 3.2 JTS Q4 Qトロニック ディスティンクティブ 4WD | - | - | - |
| 3.2 JTS Q4 ディスティンクティブ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.2 JTS セレスピード | - | - | - |
| 2.2 JTS プログレッション | - | - | - |
| 2.2 JTS セレスピード プログレッション | - | - | - |
| 2.2 JTS ディスティンクティブ | - | - | - |
| 2.2 JTS セレスピード ディスティンクティブ | - | - | - |
| 3.2 JTS Q4 Qトロニック ディスティンクティブ 4WD | - | - | - |
| 3.2 JTS Q4 ディスティンクティブ 4WD | - | - | - |
中古車平均価格189.6万円
中古車平均価格157万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。