2010年3月~2015年9月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 82~207ps | ||
| 駆動方式 | FF | JC08モード | 14.1~18.6km/L |
| 排気量 | 1199~1598cc | 10.15モード | 12.5~13.7km/L |
| ボディタイプ | 141 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 110 位/ 1297 車種 | JC08モード | 303 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 230 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 456 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 2 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2010年3月~2015年9月生産モデル |
- | 14.1~18.6km/L | 12.5~13.7km/L |
投稿日:2013年3月2日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
滑らかで快適な足で走りと乗り心地のバランスが非常に良いです。クルマを操ることの面白さと快適さを教えてくれます。続きを読む
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| シック | - | 18.6km/L | - |
| フォーブール・アディクト | - | - | - |
| シック キセノン フルLEDパッケージ | - | 18.6km/L | - |
| スポーツシック | - | 14.1km/L | - |
| スポーツシック | - | 16.6km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| シック | - | 18.6km/L | - |
| フォーブール・アディクト | - | - | - |
| スポーツシック | - | 14.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| シック | - | 18.6km/L | - |
| スポーツシック | - | 14.1km/L | - |
| レーシング マット ゴールド | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| シック | - | - | 12.5km/L |
| シック レザーエディション | - | - | 12.5km/L |
| スポーツシック | - | 14.1km/L | - |
| スポーツシック レザーエディション | - | 14.1km/L | - |
| シック ウルトラ プレステージ | - | - | 12.5km/L |
| スポーツシック ウルトラ プレステージ | - | 14.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| シック | - | - | 12.5km/L |
| シック ユニーク2 | - | - | 12.5km/L |
| シック ウルトラマリン | - | - | 12.5km/L |
| スポーツシック | - | 14.1km/L | - |
| スポーツシック ウルトラマリン | - | 14.1km/L | - |
| シック ウルトラ プレステージ | - | - | 12.5km/L |
| スポーツシック ウルトラ プレステージ | - | 14.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| シック | - | - | 12.5km/L |
| シック エディション ノアール | - | - | 12.5km/L |
| シック ユニーク | - | - | 12.5km/L |
| デビューセリ | - | - | 12.5km/L |
| シック マップ | - | - | 12.5km/L |
| シック コ デザイン | - | - | 12.5km/L |
| シック エディション ブラン | - | - | 12.5km/L |
| スポーツシック | - | - | 13.7km/L |
| スポーツシック エディション ノアール | - | - | 13.7km/L |
| スポーツシック エディション | - | - | 13.7km/L |
| レーシング | - | - | - |
中古車平均価格50.4万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。