| 全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1560 | 車両重量 | 810 kg | 乗車定員 | 4 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1930×1345×1240 他 | ホイールベース | 2490 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | インパネ |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.5 m | 最低地上高 | 160 mm |
| 最大トルク | 6.1~6.6 kg・m / 4000~5200 rpm | 最高出力 | 52~58 ps / 6800~7200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 15年04月~18年03月 | 140.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 14年08月~15年03月 | 140.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~14年07月 | 132.7万円 | 4 | 5 | 27.5 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 12年04月~14年03月 | 129万円 | 4 | 5 | 27.5 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 11年06月~12年03月 | 126万円 | 4 | 5 | 23.5 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 10年05月~11年05月 | 125万円 | 4 | 5 | 23.5 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 09年08月~10年04月 | 125万円 | 4 | 5 | 23.5 km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年11月6日
投稿日2025年2月6日
投稿日2023年12月5日