2009年12月~2014年9月生産モデル
| 環境対策エンジン | H22年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 |
H27年度燃費基準+20%達成車
H27年度燃費基準+10%達成車 H27年度燃費基準達成車 |
WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 52~64ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | 21.4~25.0km/L |
| 排気量 | 658cc | 10.15モード | 18.2~27.0km/L |
| ボディタイプ | 19 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 13 位/ 1295 車種 | JC08モード | 115 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 23 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 23 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 6 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2009年12月~2014年9月生産モデル |
- | 21.4~25.0km/L | 18.2~27.0km/L |
投稿日:2017年9月8日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
毎月2時間ほど高速に乗る機会があるんですが、走りやすいです。普段使いにも、小回りが効いて乗りやすいし、コンパクトなので駐車場に停めるのも停めやすいです。 今のところ7年ほど乗ってますが、故障や不具…続きを読む
投稿日:2016年10月6日
5点
デザイン:5
走行性:3
居住性:5
積載性:2
運転しやすさ:5
維持費:5
車のレベル的には、かなりいいと思う 街中・高速道路も普通に乗る分には、何ら問題なく むしろ快適です。ビッツ・マーチクラスに匹敵すると思います。 続きを読む
投稿日:2024年12月17日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
ソニカの点検修理で整備工場に出した際に走行距離約11万キロのタントエグゼを代車で借りて乗っている感想です。 普通のタントより全高が低くワゴンR程の高さなのでとても乗りやすいし運転もしやすい。 かな…続きを読む
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 L | - | 25.0km/L | - |
| 660 X | - | 25.0km/L | - |
| 660 L 4WD | - | 24.0km/L | - |
| 660 X リミテッド | - | 25.0km/L | - |
| 660 X 4WD | - | 24.0km/L | - |
| 660 カスタムG | - | 25.0km/L | - |
| 660 X リミテッド 4WD | - | 24.0km/L | - |
| 660 カスタムRS | - | 22.2km/L | - |
| 660 カスタムG 4WD | - | 24.0km/L | - |
| 660 カスタムRS 4WD | - | 21.4km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 L | - | 25.0km/L | - |
| 660 X | - | 25.0km/L | - |
| 660 L 4WD | - | 24.0km/L | - |
| 660 X リミテッド | - | 25.0km/L | - |
| 660 X 4WD | - | 24.0km/L | - |
| 660 カスタムG | - | 25.0km/L | - |
| 660 X リミテッド 4WD | - | 24.0km/L | - |
| 660 カスタムRS | - | 22.2km/L | - |
| 660 カスタムG 4WD | - | 24.0km/L | - |
| 660 カスタムRS 4WD | - | 21.4km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 L | - | 24.8km/L | 27.0km/L |
| 660 X | - | 24.8km/L | 27.0km/L |
| 660 L 4WD | - | 24.0km/L | 26.0km/L |
| 660 X リミテッド | - | 24.8km/L | 27.0km/L |
| 660 X 4WD | - | 24.0km/L | 26.0km/L |
| 660 カスタムG | - | 24.8km/L | 27.0km/L |
| 660 X リミテッド 4WD | - | 24.0km/L | 26.0km/L |
| 660 カスタムRS | - | - | 19.0km/L |
| 660 カスタムG 4WD | - | 24.0km/L | 26.0km/L |
| 660 カスタムRS 4WD | - | - | 19.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 X スペシャル | - | - | 23.0km/L |
| 660 X | - | - | 23.0km/L |
| 660 X スペシャル 4WD | - | - | 22.5km/L |
| 660 G | - | - | 23.0km/L |
| 660 X 4WD | - | - | 22.5km/L |
| 660 カスタムG | - | - | 23.0km/L |
| 660 G 4WD | - | - | 22.5km/L |
| 660 カスタムRS | - | - | 19.0km/L |
| 660 カスタムG 4WD | - | - | 22.5km/L |
| 660 カスタムRS 4WD | - | - | 19.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 X スペシャル | - | - | 21.5km/L |
| 660 X | - | - | 21.5km/L |
| 660 X スペシャル 4WD | - | - | 21.0km/L |
| 660 G | - | - | 21.5km/L |
| 660 X 4WD | - | - | 21.0km/L |
| 660 カスタムX | - | - | 21.5km/L |
| 660 カスタムG | - | - | 21.5km/L |
| 660 G 4WD | - | - | 21.0km/L |
| 660 カスタムX 4WD | - | - | 21.0km/L |
| 660 カスタムG 4WD | - | - | 21.0km/L |
| 660 カスタムRS | - | - | 19.0km/L |
| 660 カスタムRS 4WD | - | - | 19.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 660 X スペシャル | - | - | 21.5km/L |
| 660 L 4WD | - | - | 18.2km/L |
| 660 X | - | - | 21.5km/L |
| 660 G | - | - | 21.5km/L |
| 660 S 4WD | - | - | 18.2km/L |
| 660 カスタムX | - | - | 21.5km/L |
| 660 カスタムG | - | - | 21.5km/L |
| 660 カスタムS 4WD | - | - | 18.2km/L |
| 660 カスタムRS | - | - | 19.0km/L |
| 660 カスタムRS 4WD | - | - | 19.0km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。