2008年1月~生産中
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | - |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | -ps | ||
| 駆動方式 | FR | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 3500~6400cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
| 駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
| メーカー | - 位/ - 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
現行 2008年1月~生産中 |
- | - | - |
3代目 1978年1月~1983年12月生産モデル |
- | - | - |
初代 1970年1月~1974年12月生産モデル |
- | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SXT | - | - | - |
| SXT プラス | - | - | - |
| R/T | - | - | - |
| R/T | - | - | - |
| R/T プラス | - | - | - |
| R/T プラス | - | - | - |
| R/T シェイカー | - | - | - |
| R/T シェイカー | - | - | - |
| R/T プラス シェイカー | - | - | - |
| R/T プラス シェイカー | - | - | - |
| R/T スキャットパック | - | - | - |
| R/T スキャットパック | - | - | - |
| 392 HEMI スキャットパック シェイカー | - | - | - |
| 392 HEMI スキャットパック シェイカー | - | - | - |
| SRT 392 | - | - | - |
| SRT 392 | - | - | - |
| SRT ヘルキャット | - | - | - |
| SRT ヘルキャット | - | - | - |
中古車平均価格765.4万円
中古車平均価格-万円
中古車平均価格-万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。