1993年10月~1997年8月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 160~180ps | ||
| 駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1996~2451cc | 10.15モード | 10.2~11.4km/L |
| ボディタイプ | 126 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 541 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 436 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 609 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 63 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
2代目 1993年10月~1997年8月生産モデル |
- | - | 10.2~11.4km/L |
初代 1989年9月~1993年9月生産モデル |
- | - | 10.2~11.4km/L |
アスコット
1993年10月~1997年8月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。