1999年9月~2003年6月生産モデル
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆ | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 150~215ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 2253~2997cc | 10.15モード | 9.4~11.8km/L |
| ボディタイプ | 66 位/ 1297 車種 | WLTCモード | - 位/ 1297 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 502 位/ 1297 車種 | JC08モード | - 位/ 1297 車種 |
| 駆動方式 | 410 位/ 1297 車種 | 10.15モード | 569 位/ 1297 車種 |
| メーカー | 59 位/ 1297 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 1999年9月~2003年6月生産モデル |
- | - | 9.4~11.8km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.3 L | - | - | 11.8km/L |
| 2.3 ヌーベルバーグ | - | - | 11.6km/L |
| 2.3 L-4 4WD | - | - | 10.8km/L |
| 3.0 V | - | - | 9.8km/L |
| 3.0 V-4 4WD | - | - | 9.4km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.3 L | - | - | 11.8km/L |
| 2.3 フリーウェイ | - | - | 11.8km/L |
| 2.3 L-4 4WD | - | - | 10.8km/L |
| 2.3 フリーウェイ 4WD | - | - | 10.8km/L |
| 3.0 V | - | - | 9.8km/L |
| 3.0 V-4 4WD | - | - | 9.4km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.3 L | - | - | 11.8km/L |
| 2.3 L-4 4WD | - | - | 10.8km/L |
| 3.0 V | - | - | 9.8km/L |
| 2.3 L Gパッケージ装着車 | - | - | 11.2km/L |
| 2.3 L-4 Gパッケージ装着車 4WD | - | - | 10.8km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。