2003年3月~2006年3月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ | 乗車定員 | 7名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準達成車 | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 260~265ps | ||
| 駆動方式 | 4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 3471cc | 10.15モード | 7.8km/L |
| ボディタイプ | 80 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 773 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 86 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 856 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 74 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2003年3月~2006年3月生産モデル |
- | - | 7.8km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 3.5 4WD | - | - | 7.8km/L |
| 3.5 エクスクルーシブ 4WD | - | - | 7.8km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 3.5 4WD | - | - | 7.8km/L |
| 3.5 エクスクルーシブ 4WD | - | - | 7.8km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 3.5 エクスクルーシブ 4WD | - | - | 7.8km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。