1997年2月~2000年9月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 105~120ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1493~1590cc | 10.15モード | 12.2~18.4km/L |
| ボディタイプ | 10 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 70 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 86 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 89 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 1 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
5代目 1997年2月~2000年9月生産モデル |
- | - | 12.2~18.4km/L |
4代目 1993年8月~1997年1月生産モデル |
- | - | 12.2~18.4km/L |
3代目 1990年3月~1993年7月生産モデル |
- | - | 12.2~18.4km/L |
ジェミニ
1997年2月~2000年9月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 C/C | - | - | 17.2km/L |
| 1.5 C/C | - | - | 15.4km/L |
| 1.6 C/C | - | - | 16.0km/L |
| 1.6 C/C | - | - | 14.6km/L |
| 1.6 C/C 4WD | - | - | 14.2km/L |
| 1.6 G/G | - | - | 16.4km/L |
| 1.6 C/C 4WD | - | - | 12.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 C/C | - | - | 17.2km/L |
| 1.5 C/C | - | - | 15.4km/L |
| 1.6 C/C | - | - | 16.0km/L |
| 1.6 C/C | - | - | 14.6km/L |
| 1.6 C/C 4WD | - | - | 14.2km/L |
| 1.6 G/G | - | - | 16.4km/L |
| 1.6 C/C 4WD | - | - | 12.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 1.5 C/C | - | - | 18.4km/L |
| 1.5 C/C | - | - | 15.4km/L |
| 1.6 C/C | - | - | 16.0km/L |
| 1.6 C/C | - | - | 14.6km/L |
| 1.6 C/C 4WD | - | - | 14.2km/L |
| 1.6 G/G | - | - | 16.4km/L |
| 1.6 C/C 4WD | - | - | 12.2km/L |
中古車平均価格184万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。